<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บจก.ระยองคอม ซัพพลาย &#187; Knowledge</title>
	<atom:link href="http://www.rayongcom.com/category/knowledge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rayongcom.com</link>
	<description>++จัดอบรม In-house/Public Training++จำหน่าย/ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกชนิด++  Tel. 038-861220</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 09:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WiFi (ไวไฟ), Hotspot, WLAN (อ่านว่า ดับบลิว-แลน)</title>
		<link>http://www.rayongcom.com/2225/</link>
		<comments>http://www.rayongcom.com/2225/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aOOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[ดับบลิว-แลน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rayongcom.com/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;เครือข่ายไร้สาย&#8221; หรือเรียกกันไปในภาษาอังกฤษต่างๆหลายชื่อ อาทิเช่น WiFi (ไวไฟ), Hotspot หรือ WLAN (อ่านว่า ดับบลิว-แลน) ซึ่งฟังดูน่าฉงนเป็นอย่างยิ่ง เลยจะมาว่ากันด้วยเรื่องของที่มาของชื่อแซ่ดังกล่าว และ แนวคิดของ &#8220;เครือข่ายไร้สายกัน&#8221; ค่ะ เส้นทางเดินของข้อมูล ซึ่ง หนึ่งในสื่อยอดนิยม ก็คืออากาศว่างเปล่าที่เรามองไม่เห็นตัวรอบ ๆ ตัวเรานั้นเอง แปลกตรงมันสามารถส่งคลื่นต่าง ๆ ทับซ้อนกันได้อย่างมากมายมหาศาล ยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งคลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์ คลื่นดาวเทียม คลื่นโทรศัพท์มือถือ หรือเข้าเรื่องของเราคือ คลื่นสำหรับการส่งข้อมูลในแบบเครือข่ายไร้สาย เราจะเห็นได้ว่า นี่คือนิยามของคำว่า Broad Band คือ ช่องทางที่กว้างจนสามารถส่งผ่านคลื่นต่าง ๆ ได้หลายหลากชนิดมาก ๆ และไม่ได้เกี่ยวพันกับ ก๊าซชนิดใด ๆ เพราะแม้แต่ในอวกาศที่ ปราศจากก๊าซ ก็สามารถส่งคลื่นดังกล่าวนี้ได้เช่นกัน คราวนี้ กติกาที่จะไม่ให้ทุกคนตีกันมั่วไปหมด จึงต้องมีหน่วยงานที่กำหนดมาตราฐานสำหรับการนี้ ซึ่งเรากำลังพูดถึง สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ หรือบางคนอาจจะเคยผ่านตามากันบ้างเกี่ยวกับ ตัวอักษร IEEE (The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rayongcom.com/2225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เหตุผล 11 ประการที่ควรอัพเกรดเป็น Windows Server 2008</title>
		<link>http://www.rayongcom.com/%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9c%e0%b8%a5-11-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e/</link>
		<comments>http://www.rayongcom.com/%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9c%e0%b8%a5-11-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aOOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[windows server2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rayongcom.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[เหตุผล 11 ประการที่ควรอัพเกรดเป็น Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 ซึ่งมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเว็บและการทำเวอร์ชวลไลเซชันในตัว จะทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทต่างๆมีเสถียรภาพ และความคล่องตัวสูงขึ้นกว่าเดิม ประกอบไปด้วยเครื่องมือสำหรับทำเวอร์ชวลไลเซชัน ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเว็บ และการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยที่จะช่วยให้บริษัทต่างๆประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งใช้เป็นแพลตฟอร์มของศูนย์ข้อมูลที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนเครื่องมือประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ อาทิเช่น Internet Information Services (IIS) 7.0 และ Server Manager จะช่วยให้คุณควบคุมเซิร์ฟเวอร์ได้มากขึ้น แถมยังช่วยให้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บ การปรับแต่งตัวแปร และการบริหารต่างๆทำได้คล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมด้วย ในขณะที่การปรับปรุงเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพที่ดีขึ้น อาทิเช่น Network Access Protection และ Read-Only Domain Controller เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งช่วยปกป้องระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการ ดำเนินธุรกิจต่อไป การรวมเซิร์ฟเวอร์และการปรับแต่งทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด -Hyper-V เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่มักจะทำงานโดยใช้ศักยภาพของตนได้ไม่เต็มที่ ซึ่งเฉลี่ยแล้วจะมีส่วนของประสิทธิภาพในการประมวลผลที่ไม่ได้ใช้งานร้อยละ 80 ถึง 90 แต่โซลูชันการทำเวอร์ชวลไลเซชันที่ชื่อ Hyper-V ของ Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rayongcom.com/%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9c%e0%b8%a5-11-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำความเข้าใจอักษรย่อ Part number ของ Microsoft</title>
		<link>http://www.rayongcom.com/partms/</link>
		<comments>http://www.rayongcom.com/partms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aOOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Micr]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rayongcom.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[คำย่อ คำเต็ม อธิบายเพิ่ม 1Proc 1 Processor คิด License ตามจำนวน CPU ดังนัน้ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อ CAL . 5Clts 5 Client License มาพร้อม 5 CAL . Acdmc Academic ลูกค้าที่เป็นสถานศึกษาเท่านั้น . AddtMdia Addition Media Media ชุดที่ 2 สาหรับ Visual Studio with MSDN . ALNG All Language รองรับการใช้งานทุกภาษา . Chrty Charity ลูกค้าที่เป็นองค์กรการกุศลเท่านั้น . DvcCAL Device CAL License CAL ที่นับตามจำนวนเครื่อง . Gov [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rayongcom.com/partms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRM Training Road Map</title>
		<link>http://www.rayongcom.com/trm-training-road-map/</link>
		<comments>http://www.rayongcom.com/trm-training-road-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 05:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aOOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Training Road Map]]></category>
		<category><![CDATA[TRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rayongcom.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[TRM หรือ Training Road Map หมายถึงแผนที่เส้นทางการฝึกอบรมระยะยาว (Master Plan) ที่จัดทำขึ้นไม่ใช่แค่พียงปีต่อปีเท่านั้น โดยกำหนดขึ้นตามตำแหน่งว่าแต่ละตำแหน่งจะต้องได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดบ้าง ทั้งนี้เครื่องมือการพัฒนา (Development Tools) ที่จะนำมาใช้จัดทำ TRM นั้นจะเป็นการฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) ที่สามารถจัดขึ้นภายในองค์การ (In-house Training) และภายนอกองค์การ (Public Training) โดยมีหน่วยงานฝึกอบรมหรือหน่วยงานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบจัดฝึกอบรมภายในหรือส่งพนักงานไปอบรมตามสถาบันภายนอกที่จัดขึ้น ซึ่งแผน TRM จะไม่รวมเครื่องมือการพัฒนาด้วยวิธีการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Training) เช่น การสอนงาน การดูงานนอกสถานที่ การมอบหมายงาน การเรียนรู้ด้วยตนอง เป็นต้น โดยมีผู้บังคับบัญชาและพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ การจัดทำ TRM จะช่วยทำให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองต้องเรียนอะไรบ้างในตำแหน่งงานนั้น และเมื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นจะต้องเรียนอะไร เปรียบเช่นการจัดหลักสูตรเรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โท หรือเอก เมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องทราบว่าตนเองจะต้องเรียนอะไรบ้างในชั้นปีไหน ก่อนขึ้นปี 2 3 และ 4 ต้องผ่านเนื้อหาหลักสูตรใด ถ้าไม่ผ่านหลักสูตรตามที่กำหนดขึ้นในแต่ละชั้นปี [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rayongcom.com/trm-training-road-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

