<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บจก.ระยองคอม ซัพพลาย &#187; som</title>
	<atom:link href="http://www.rayongcom.com/author/som/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rayongcom.com</link>
	<description>++จัดอบรม In-house/Public Training++จำหน่าย/ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกชนิด++  Tel. 038-861220</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 09:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ทราบหรือไม่ว่า..การเชื่อมต่อสาย Fiber Optic</title>
		<link>http://www.rayongcom.com/%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://www.rayongcom.com/%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>som</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Services]]></category>
		<category><![CDATA[การเชื่อมต่อสาย Fiber Optic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayongcom.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Fiber Optic มีการรับ &#8211; ส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแสง  ฉะนั้นการเชื่อมต่อสาย Fiber Optic ให้สามารถส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมีด้วยกันหลักๆ 3 วิธี คือ 1 . การเชื่อมต่อด้วย Connector  (Epoxy polish)    คือ วิธีที่ทำการเข้าหัว Connector แบบปกติเเล้วนำมาต่อกันด้วย Adapter หรือ Coupling มีข้อดีคือเราสามารถถอดเข้าออกได้ทุกเวลาเมื่อเราต้องการซ่อมเเซมเเละจำเป็นต้องใช่อุปกรณ์ พิเศษราคาเเพงเพื่อใช้ในการต่อสายเเตมีข้อเสีย  คือมีค่า Insertion Loss สูงกว่าการต่อวิธีอื่นๆ เเละผู้ที่ทำต้องมีทักษะจึงจะสามารถทำได้ 2 . การเชื่อมต่อด้วยวิธี Fusion Splicing   คือการต่อสายโดยการหลอมสายไฟเบอร์ออปติกเข้าด้วยกันกับสายไฟฟ้าที่นิยมกันมากในงาน Ouyside Plant เช่น Aerial , Manholes ,Direct buried การ Fusion splicing จะต่างกับการเชื่อมต่อด้วยกัน Connector  โดยเมื่อเชื่อมถาวรไม่สามารถถอด เข้าออกได้ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rayongcom.com/%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;วิธีหาระยะของสายสัญญาณเเบบง่ายๆ&#8221;</title>
		<link>http://www.rayongcom.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93/</link>
		<comments>http://www.rayongcom.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 01:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>som</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Services]]></category>
		<category><![CDATA[หาระยะของสายสัญญาณเเบบง่ายๆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayongcom.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[หาระยะของสายสัญญาณเเบบง่ายๆ  ไม่ว่าจะเป็นสาย  UTP หรือ  Fiber Optic ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทราบในการเดินสายหรือการติดตั้ง มีอยู่  2 วิธีคือ 1.วิธีตรวจสายเบื้องต้น สามารถตรวจสอบได้จากเครื่องหมาย &#8220;ฟุต / เมตร &#8221; ที่พิมอยู่เปลือกสายึ้งบันทึกความยาวที่จุดเริ่มต้นไปจนสุดปลายสาย โดยนำค่าระยะจากสายที่ต้องการวัดระยะคือที่ &#8220;ต้นสาย&#8221;กับ&#8221;ปลายสาย&#8221; มาหักลบกันก็จะได้ค่าความยาวสายรวมวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆเบื้องต้นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นสายเส้นเดียวกันตลอดไม่มีการต่อสาย 2.วิธีการวัดสายโดยการใช้เครื่องมือประเภท Cable Analyzer ที่ใช้ในการสัดสายสัญญาณต่างๆ เครื่องมือเหล่านี้จะสามารถบอกระยะสายได้ใกล้เคียงมาก โดยไม่สนใจว่าสายเส้นเดียวกันหรือไม่ อาจจะเป็นสานที่ต่อกันอยู่ก็สามารถวัดระยะออกมาได้ เช่น DTX 1800 สำหรับสาย UTP หรือ  OTDR  สำหรับสาย Fiber Optic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rayongcom.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การสำรองไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ</title>
		<link>http://www.rayongcom.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95/</link>
		<comments>http://www.rayongcom.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 02:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>som</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Services]]></category>
		<category><![CDATA[สำรองไฟล์ข้อมูล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayongcom.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณอาจสูญหายหรือเสียหายโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เด็กๆ อาจมาเล่นแป้นพิมพ์เหมือนกับการเล่นเปียโน กระแสไฟฟ้ากระชากหรือไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้า ฟ้าแลบ น้ำท่วม การโจรกรรม หรือในบางครั้งเกิดจากเครื่องทำงานล้มเหลว การสำรองข้อมูลของคุณอย่างสม่ำเสมอ จึงช่วยให้คุณสามารถ***้คืนข้อมูลบางอย่าง ในกรณีที่ไม่สามารถ***้คืนข้อมูลมาทั้งหมดได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับข้อมูลต้นฉบับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อศึกษาว่าข้อมูลใดบ้างที่คุณควรสำรองไว้ และบ่อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังมีเคล็ดลับสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน 1. การเลือกไฟล์เพื่อสำรองข้อมูล การตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่จะสำรองไว้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงควรเริ่มต้นจากเอกสารส่วนบุคคล ข้อมูลที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแทนได้ง่ายควรอยู่ในรายการอันดับต้นๆ ของคุณ ร่างพินัยกรรม ข้อมูลธนาคาร (รวมถึงข้อมูลทางการเงินอื่นๆ) จดหมายรัก และโปรเจคส่วนบุคคล ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ควรสำรองไว้อย่างสม่ำเสมอโดยคุณมีข้อจำกัดเพียงอย่างเดียว นั่นก็คือ พื้นที่ว่างที่คุณมีอยู่ คุณยังมีตัวเลือกอื่นๆ อีก โดยรายละเอียดจะอยู่ในหัวข้อถัดไป 2. การสร้างตารางเวลาในการสำรองข้อมูล ในบางกรณี คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้สำรองไฟล์ของคุณ เช่น เมื่อคุณติดตั้ง ปรับรุ่น หรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ แต่คุณควรสำรองข้อมูลอื่นๆ ด้วยอย่างสม่ำเสมอและบ่อยๆ ในการกำหนด &#8220;ความถี่&#8221; ให้พิจารณาว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าคุณสูญเสียข้อมูลทุกอย่างที่คุณทำในคอมพิวเตอร์ของคุณวันนี้ หรืองานทั้งหมดที่คุณทำในสัปดาห์ก่อน หรือเดือนก่อน ถ้าเรื่องดังกล่าวไม่ทำให้คุณตื่นตกใจมากนัก คุณจะทราบว่าคุณควรสำรองข้อมูลบ่อยเพียงใด เคล็ดลับ: กำหนดเป็นวันที่ โดยเลือกวันใดวันหนึ่งของเดือนเพื่อสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rayongcom.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วิธีการเลือก Server</title>
		<link>http://www.rayongcom.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81-server/</link>
		<comments>http://www.rayongcom.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 01:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>som</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Services]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีการเลือก Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayongcom.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Web server คือโปรแกรมที่อยู่และทำงานบนเครื่องฝั่ง Server (Host) ทำหน้าที่ในการรับคำสั่งจากการร้องขอของฝั่ง Client (โดยผ่านทาง Browser) และประมวลผลการทำงานจากการร้องขอดังกล่าว แล้วส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่องของ Client ที่ร้องขอ สรุปง่ายๆ ก็คือ Web server คือโปรแกรมที่คอยให้บริการแก่ Client ที่ร้องขอข้อมูลเข้ามาโดยผ่าน Browser เว็บที่เขียนด้วย ASP นั้นจะทำงานได้ก็จะต้องมี Web server เป็นตัว Run อีกทีหนึ่ง ดังนั้นถ้าเราต้องการให้เครื่องของเราสามารถ Run ASP ได้เราจะต้องจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็น Server โดยใช้โปรแกรม Web Server ดังที่กล่าวข้างต้น ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Window 95,98 หรือ Win Me Web server ที่คุณต้องใช้คือ Personal Web Server (PWS) แต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Window NT,Window 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rayongcom.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

